标题:XM-9000产品说明
产品概述
XM-9000是一款高性能的GASOLINE GENERATOR,专为各种应用场景设计,包括家庭备用、建筑工地以及工业用途。凭借其强大的电力输出能力和稳定性能,该发电机成为用户可靠的动力解决方案。
技术规格
| 参数 | 型号 |
|---------------------|---------------|
| Max output (KW) | 5.5 |
| Rated output (KW) | 5 |
| Rated AC voltage (V) | 115, 230, 120/240, 230/400 |
| Power factor | COSφ=1 (单相), COSφ=0.8 (三相) |
| DC output | 12V/8.3A |
| Phase | 单相或三相 |
| Alternator type | AVR自激式,两极,AVR |
| Starting system | 手拉启动或电启动 |
| Noise level at 7m (dB(A)) | 74-78 |
| Fuel tank capacity (L) | 25 |
发动机参数
| 参数 | 型号 |
|---------------------|---------------|
| Engine (Model) | LB188F |
| Type | 单缸强制风冷OHV四冲程化油器汽油机 |
| Displacement (ml) | 389 |
| Fuel | 无铅汽油 |
| Lubrication oil | SAE10W-30或根据手册 |
| Lubrication oil volume (L) | 1.1 |
| Ignition system | TC1晶体管点火系统 |
| Air filter type | 干式 |
包装与重量
| 参数 | 型号 |
|---------------------|---------------|
| Packing dimensions (LxWxH, mm) | 695530550 |
| G.W/N.W. (Kg) | 85/83.5 |
| Packing dimensions (LxWxH, mm) | 810610550 |
| G.W/N.W. (Kg) | 87/85.5 |
| Packing dimensions (LxWxH, mm) | 89/87.5 |
| G.W/N.W. (Kg) | 95/92 |
| Packing dimensions (LxWxH, mm) | 103/100 |
运输数量
| 集装箱类型 | 20英尺柜 | 40英尺高柜 |
|--------------|-------------|---------------|
| 数量 | 136 | 292 |
| 数量 | 100 | 208 |
总结
XM-9000以其卓越的性能和可靠性,成为市场上备受青睐的GASOLINE GENERATOR。无论您是需要稳定的单相供电还是复杂的三相供电,这款发电机都能满足您的需求。立即选择XM-9000,让电力触手可及!